Morningstar: Fonderna som fått förändrat stjärnbetyg
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Rating höjd, enligt tabell nedan:
Fond | Tidigare | Ny |
---|---|---|
Nordnet Indexfond Sverige | 3 | 4 |
Nordic Equities Sweden | 1 | 2 |
Öhman Småbolagsfond | 2 | 3 |
Lancelot Avalon | 4 | 5 |
Cliens Sverige | 4 | 5 |
Evli Sweden Equity Index | 1 | 2 |
Handelsbanken Microcap Sverige | 4 | 5 |
Aktie-Ansvar Sverige | 1 | 2 |
Cliens Sverige Fokus | 2 | 3 |
Danske Invest Sverige Beta | 3 | 4 |
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet | 1 | 2 |
Swedbank Robur Globalfond | 3 | 4 |
Danske Invest Sverige | 2 | 3 |
AMF Aktiefond Småbolag | 3 | 4 |
Handelsbanken Sverige | 4 | 5 |
Aktiespararna Topp Sverige | 2 | 3 |
Avanza Zero | 2 | 3 |
Spiltan Aktiefond Sverige | 1 | 2 |
Öhman Sweden Micro Cap | 3 | 4 |
Swedbank Robur Allemansfond Komplett | 3 | 4 |
Följande fonder har fått sin Morningstar Rating sänkt, enligt tabell nedan:
Fond | Tidigare | Ny |
---|---|---|
Agenta Svenska Aktier | 4 | 3 |
Enter Select | 3 | 2 |
Lannebo Sverige Plus | 4 | 3 |
Spiltan Aktiefond Småbolag | 2 | 1 |
Nordea Småbolagsfond Sverige | 4 | 3 |
Handelsbanken Sverige Indx Crit | 3 | 2 |
Nordea Swedish Ideas Equity | 3 | 2 |
Handelsbanken Sverige Selektiv | 5 | 4 |
Lannebo Småbolag EUR | 3 | 2 |
Simplicity Småbolag Sverige | 4 | 3 |
Carnegie Micro Cap | 3 | 2 |
CF Tillväxt Sverige | 5 | 3 |
Aktiespararna Direktavkastning | 4 | 3 |
SEB Swedish Value | 3 | 2 |
Swedbank Robur Transition Sweden | 2 | 1 |
Enter Select Pro | 4 | 3 |
Skandia SMART Offensiv | 2 | 1 |
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA | 5 | 4 |
Swedbank Robur Sverigefond | 2 | 1 |
Swedbank Robur Sverigefond MEGA | 3 | 2 |
Lannebo Sverige | 3 | 2 |
Länsförsäkringar Småbolag Sverige | 4 | 3 |
Lärarfond 21-44 år | 4 | 3 |
Odin Sverige | 3 | 2 |
Enter Sverige | 3 | 2 |
Enter Sverige Pro | 4 | 3 |
Nordea Alfa | 2 | 1 |
Nordea Olympiafond | 3 | 2 |
Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.
Morningstars stjärnrating baseras på den historiska utvecklingen för en fond i jämförelse men andra fonder inom samma kategori och betygsskalan går från 1-5, där 1 är lägsta betyg och 5 högsta.
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.