Sharing Alpha: Bästa fonderna i 45 kategorier enligt användarna
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen där professionella fondköpare (fund selectors) från 74 länder betygsätter fonder och även kan bygga upp fiktiva portföljer, har publicerat sin månadsstatistik för april.
Nedan följer en sammanställning över de fonder som har fått högst snittbetyg i en mängd olika fondkategorier. Endast fonder som finns till försäljning i Norden är inkluderade.
Kategori | Fond |
---|---|
Aggressive Allocation | MFS Meridian Prudent Wealth |
Asia ex-Japan Equity | Schroder ISF Asian Total Return |
Asia Fixed Income | Matthews Asia Fds Asia Credit Opps |
Asia Equity | JPM Pacific Equity |
Cautious Allocation | Invesco Pan European High Income |
Greater China Equity | UBS (Lux) EF China Opportunity (USD) |
Commodities Broad Basket | Vontobel Dynamic Commodity |
Consumer Goods and Services Sector Equity | Invesco Global Consumer Trends |
Convertibles | RWC Global Convertibles Fund |
Emerging Markets Equity | GAM Multistock Emerging Markets Equity |
Emerging Markets Fixed Income | Neuberger Berman Em Mkt Dbt Hard Ccy |
Energy Sector Equity | DNB Fund Renewable Energy |
Europe Equity Large Cap | ECP Flagship SICAV European Value |
Europe Equity Mid/Small Cap | Groupama Avenir Euro |
Euro Fixed Income | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
Euro Money Market | Amundi 3 - 6 M |
Flexible Allocation | MainFirst Absolute Return Multi Asset |
Global Equity Large Cap | Robeco Global Consumer Trends |
Global Equity Mid/Small Cap | Baillie Gifford WW Discovery |
Global Fixed Income | UBAM Global High Yield Solution |
Market Neutral | Pictet TR - Agora |
Long/Short Equity | Eleva Eleva Abs Ret Eurp |
India Equity | UTI India Dynamic Equity |
Industrials Sector Equity | RobecoSAM Smart Materials |
Japan Equity | Janus Henderson Horizon Jpn Smr Coms |
Moderate Allocation | BGF ESG Multi-Asset |
Multialternative | Schroder GAIA Two Sigma Diversified |
Other Equity | Pictet-Water |
Other Fixed Income | Principal Preferred Securities |
Precious Metals Sector Equity | BGF World Gold Fund |
Healthcare Sector Equity | Polar Capital Biotechnology |
Real Estate Sector Equity | Janus Henderson Horizon PanEurpPtyEqs |
Natural Resources Sector Equity | Investec GSF Global Natural Resources |
Technology Sector Equity | Polar Capital Global Technology |
UK Equity Large Cap | Liontrust GF Special Situations |
US Fixed Income | Nomura Fds US High Yield Bond |
US Equity Large Cap Blend | Vanguard US Opportunities |
US Equity Large Cap Growth | Polen Capital Focus US Growth |
US Equity Large Cap Value | Robeco BP US Premium Equities |
US Equity Mid Cap | Threadneedle American Smlr Coms Fd(US) |
US Equity Small Cap | T. Rowe Price US Smaller Companies Eq |
Europe Emerging Markets Equity | Prosperity Prosperity Cub |
Infrastructure Sector Equity | MS INVF Global Infrastructure |
Long/Short Credit | Hermes Absolute Return Credit |
Global Macro | JPM Global Macro Opportunities |
Vid sammanställningen tar Sharing Alpha bara hänsyn till betyg som satts av användare som kan identifiera sig som professionella fondköpare. Vem som helst kan tekniskt sett skapa ett konto på plattformen och betygsätta fonder, men för att betyget ska räknas med krävs denna verifiering.
För att tas med i Sharing Alphas topplistor måste fonden ha fått minst tio betygsättningar.
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.