Morningstar: Fonderna som tilldelats guldbetyg av analytikerna
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Data- och analysföretaget Morningstar bedömer löpande en mängd fonder utifrån elementen investeringsprocess, förvaltningsteam, ägarbolag samt pris. Denna mer kvalitativa, framåtblickande, bedömning är inte att förväxla med stjärnbetygen 1-5, som baseras på historisk avkastning relativt jämförbara fonder.
För varje parameter tilldelas fonden ett betyg på en femgradigskala från “hög” till “låg”, vilket sedan mynnar ut i ett övergripande betyg. De absolut bästa fonderna tilldelas ett guldbetyg, de näst bästa får silver och därpå brons. Nästa steg på betygstrappan är neutral och sist kommer negativ som är det sämsta betyget.
Fonder Direkt har sammanställt en lista över de 37 Sverigetillgängliga fonder inom samtliga kategorier som har erhållit betyget guld från analytikerna:
Fond | Kategori | Avkastning YTD (i SEK) |
---|---|---|
Uni-Global Equities Europe SA-EUR | Aktier | -17,8 |
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD Acc | Aktier | -4,1 |
Capital Group New Pers (LUX) ZLd | Aktier | -2,4 |
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl USD Acc | Räntor | +8,6 |
Stewart Investors AsiaPac Ldrs B Acc GBP | Aktier | -8,6 |
Uni-Global Equities Eurozone SA-EUR | Aktier | -21,1 |
JPM ASEAN Equity A (acc) USD | Aktier | -22,1 |
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby III G Acc | Aktier | -4,6 |
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD | Räntor | -5,0 |
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc | Räntor | +5,6 |
Barings Europe Select A GBP Inc | Aktier | -14,3 |
First State Greater China Gr B Acc GBP | Aktier | -5,1 |
Fundsmith Equity Sicav I EUR Acc | Aktier | -1,1 |
First State Hong Kong Growth III USD Acc | Aktier | -8,5 |
Comgest Growth Europe EUR Acc | Aktier | -7,7 |
First State Asia Focus B Acc GBP | Aktier | -11,7 |
Stewart Investors Wldwd Sustbl B Acc GBP | Aktier | 0 |
Vanguard SRI European Stock Ins EUR Acc | Aktier | -16,3 |
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD | Aktier | -2,5 |
Stewart Investors AsiaPac Sust B Acc GBP | Aktier | -8,7 |
Schroder ISF China Opps C Acc USD | Aktier | +3,5 |
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | Aktier | -13,8 |
Comgest Growth Emerging Mkts USD Acc | Aktier | -15,6 |
Capital Group World Gr and Inc (LUX) Z | Aktier | -8,5 |
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Dis € | Aktier | -26,4 |
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc | Aktier | +6,0 |
Vanguard Euro Govt Bd Idx Ins EUR Acc | Aktier | +1,1 |
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A USD | Aktier | +7,8 |
BGF Euro Bond A2 | Räntor | -0,1 |
Dodge and Cox Worldwide US Stock A USD | Aktier | -20,1 |
MFS Inv Global Concentrated Equity USD | Aktier | -11,7 |
Dimensional US Sm Company B EUR | Aktier | -20,8 |
Vanguard European Stock Idx Ins USD Acc | Aktier | -16,4 |
Schroder ISF Greater China C Acc USD | Aktier | +1,4 |
Dodge and Cox Worldwide Global Stk USD Acc | Aktier | -23,3 |
Capital Group AMCAP (LUX) Z | Aktier | +0,1 |
Loomis Sayles US Core Plus Bd S1/A USD | Räntor | 9,9 |
Totalt sett har drygt 300 fonder globalt tilldelats ett guldbetyg från Morningstars analytiker, varav de 37 ovan i någon form finns tillgängliga i Sverige.
Vad gäller nordiska förvaltare har Morningstar så här långt endast betygsatt fyra fonder (med försäljning i Sverige). Två av Nordeas fonder, Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap samt Nordea 1 - Stable Return, får betyget brons medan Nordea 1 - European Value och Fondita Nordic Micro Cap tilldelats betyget neutral.
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.